今回は「牧場物語 オリーブタウンと希望の大地」の料理レシピ一覧です。サラダ・スープ・メイン・デザート・その他の料理まで、全てのレシピの開放条件、必要素材、出荷額、トッピングをまとめています。
よければ続きをどうぞ!
料理について
自宅のキッチンや、住人の家のキッチンで料理を作ることができます。1品つくる毎に30分が経過します。
料理にはサラダ、スープ、メイン、デザート、その他があり、それぞれ食べた時の効果が異なります。
カテゴリ |
---|
サラダ | 体力の上限が増加 |
---|
スープ | 体力の消費量が減少 |
---|
メイン | デザート以外が食べられなくなる |
---|
デザート | 満腹時も食べられる |
---|
※サラダ、スープ、メインの効果は一定時間です。
最初は作れる料理が少ないですが、料理スキルLvを上げることで、レシピを覚えていきます。
また、料理スキルLvが一定に達すると、オリーブタウンのビストロ、ホテル&カフェに新メニューが登場し、それを注文して食べることで、新レシピをひらめきます。
料理レシピ一覧
※出荷額は、料理を出荷箱に入れた際の基準値額を掲載しています。
サラダ
野菜サラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 42 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 野菜類+野菜類 |
---|
トッピング | 山菜類 |
---|
ポテトサラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 67 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | じゃがいも+きゅうり |
---|
トッピング | りんご |
---|
ミックスサラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 135 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 野菜類+山菜類+しめじ |
---|
トッピング | メロン |
---|
ページTOPに戻る
ヤムウンセン(サラダ) |
---|
出荷額 | 301 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 冷たい/温かい |
---|
材料 | アカエビ+イカ類+きゅうり |
---|
トッピング | にんにく |
---|
リオネーズポテト(サラダ) |
---|
出荷額 | 119 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | すっぱい/まろやか |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | じゃがいも+ラディッシュ+マヨネーズ |
---|
トッピング | オリーブオイル |
---|
たまごサラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 171 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | すっぱい/まろやか |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 卵類+ラディッシュ+マヨネーズ |
---|
トッピング | アボカド |
---|
ページTOPに戻る
フルーツサラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 221 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | 甘い/すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 野菜類+果物類+オレガノ |
---|
トッピング | パイナップル |
---|
小魚のマリネ(サラダ) |
---|
出荷額 | 370 |
---|
習得 | 料理Lv6/ビストロ |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 小魚類+小魚類+たまねぎ+お酢 |
---|
トッピング | レモン |
---|
ビーンズサラダ(サラダ) |
---|
出荷額 | 290 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | かぶ+豆+トマト |
---|
トッピング | お酢 |
---|
ページTOPに戻る
ピクルス(サラダ) |
---|
出荷額 | 342 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | きゅうり+だいこん+お酢 |
---|
トッピング | にんにく |
---|
きのこのマリネ(サラダ) |
---|
出荷額 | 663 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | しめじ+エリンギ+ホウキタケ+お酢 |
---|
トッピング | マッシュルーム |
---|
ビンディマサラ(サラダ) |
---|
出荷額 | 687 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | すっぱい/辛い |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | オクラ+トマト+たまねぎ+にんにく |
---|
トッピング | ホットスパイス |
---|
ページTOPに戻る
きんぴらごぼう(サラダ) |
---|
出荷額 | 692 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | ごぼう+にんじん+しょうゆ+とうがらし |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
カプレーゼ(サラダ) |
---|
出荷額 | 422 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | トマト+チーズ+アボカド |
---|
トッピング | オリーブオイル |
---|
ウスナパック・サラタス(サラダ) |
---|
出荷額 | 570 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | ほうれんそう+ヨーグルト+オリーブ+こしょう |
---|
トッピング | しお |
---|
ページTOPに戻る
ロソッリ(サラダ) |
---|
出荷額 | 679 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | 甘い/すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 星型じゃがいも+りんご+にんじん+きゅうり |
---|
トッピング | お酢 |
---|
キムチ(サラダ) |
---|
出荷額 | 1126 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい/辛い |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | はくさい+かぶ+ちんげんさい+とうがらし |
---|
トッピング | さとう |
---|
ページTOPに戻る
スープ
貝汁(スープ) |
---|
出荷額 | 6 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | アカガイ |
---|
トッピング | ながねぎ |
---|
ミックススープ(スープ) |
---|
出荷額 | 31 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 野菜類+山菜類 |
---|
トッピング | こしょう |
---|
イエローポタージュ(スープ) |
---|
出荷額 | 106 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | じゃがいも+ミルク類 |
---|
トッピング | かぼちゃ |
---|
ページTOPに戻る
グリーンポタージュ(スープ) |
---|
出荷額 | 139 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 豆+ミルク類 |
---|
トッピング | ほうれんそう |
---|
サンラータン(スープ) |
---|
出荷額 | 193 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | しいたけ+卵類+しょうゆ |
---|
トッピング | お酢 |
---|
ガスパチョ(スープ) |
---|
出荷額 | 184 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | トマト+きゅうり+パプリカ |
---|
トッピング | お酢 |
---|
ページTOPに戻る
オクラスープ(スープ) |
---|
出荷額 | 358 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | オクラ+たまねぎ+大魚類 |
---|
トッピング | ホットスパイス |
---|
クラムチャウダー(スープ) |
---|
出荷額 | 356 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 貝類+ミルク類+じゃがいも+たまねぎ |
---|
トッピング | チーズ |
---|
アクアパッツァ(スープ) |
---|
出荷額 | 315 |
---|
習得 | 料理Lv5/ビストロ |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | フエダイ+カニ類+トマト+オリーブ |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
ページTOPに戻る
ブイヤベース(スープ) |
---|
出荷額 | 329 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | アカエビ+アオリイカ+貝類+にんにく |
---|
トッピング | ブロッコリー |
---|
トムヤムクン(スープ) |
---|
出荷額 | 525 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | オマールロブスター+ムール貝+ホウキタケ+とうがらし |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
ツヴィーベル・ズッペ(スープ) |
---|
出荷額 | 704 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | たまねぎ+バター+チーズ+エリンギ |
---|
トッピング | パン類 |
---|
ページTOPに戻る
トック(スープ) |
---|
出荷額 | 508 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | しいたけ+卵類+にんじん+しょうゆ |
---|
トッピング | ぜんまい |
---|
ソパ・デ・アホ(スープ) |
---|
出荷額 | 580 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | にんにく+卵類+パン類+オリーブオイル |
---|
トッピング | ホットスパイス |
---|
ミネストローネ(スープ) |
---|
出荷額 | 614 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | トマト+きゃべつ+ズッキーニ |
---|
トッピング | にんにく |
---|
ページTOPに戻る
けんちん汁(スープ) |
---|
出荷額 | 740 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ごぼう+だいこん+しいたけ+にんじん |
---|
トッピング | しお |
---|
リュウグウ汁(スープ) |
---|
出荷額 | 737 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | リュウグウノツカイ+ながねぎ+豆+しょうゆ |
---|
トッピング | しいたけ |
---|
ヒデグ・メッジレベッシュ(スープ) |
---|
出荷額 | 452 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | 冷たい |
---|
温度 | 甘い/すっぱい |
---|
材料 | さくらんぼ+さとう+レモン+ハーブスパイス |
---|
トッピング | ゴールデンレインローズマリー |
---|
ページTOPに戻る
ポトフ(スープ) |
---|
出荷額 | 784 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 熱い |
---|
材料 | じゃがいも+パプリカ+きゃべつ+かぶ |
---|
トッピング | しお |
---|
ボルシチ(スープ) |
---|
出荷額 | 869 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | トマト+にんじん+きゃべつ+ラディッシュ |
---|
トッピング | レモン |
---|
レモンスープ(スープ) |
---|
出荷額 | 822 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | レモン+はくさい+ながねぎ |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
ページTOPに戻る
メイン
焼き魚(メイン) |
---|
出荷額 | 28 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 魚類 |
---|
トッピング | レモン |
---|
めだま焼き(メイン) |
---|
出荷額 | 45 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 卵類 |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
やさいサンドイッチ(メイン) |
---|
出荷額 | 88 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | 甘い/すっぱい |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | パン類+卵類+ワイルドベリー |
---|
トッピング | マヨネーズ |
---|
ページTOPに戻る
カレーライス(メイン) |
---|
出荷額 | 122 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | 辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+ホットスパイス+じゃがいも |
---|
トッピング | たまねぎ |
---|
たまごサンドイッチ(メイン) |
---|
出荷額 | 120 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | パン類+卵類 |
---|
トッピング | マヨネーズ |
---|
オムレツ(メイン) |
---|
出荷額 | 117 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | すっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 卵類+トマト |
---|
トッピング | マヨネーズ |
---|
ページTOPに戻る
麻辣ザリガニ(メイン) |
---|
出荷額 | 104 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | 辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ザリガニ+ホットスパイス+ハーブスパイス |
---|
トッピング | こしょう |
---|
エビトースト(メイン) |
---|
出荷額 | 163 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | エビ類+しょうゆ+パン類 |
---|
トッピング | パプリカ |
---|
エスニックカレー(メイン) |
---|
出荷額 | 218 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | 辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+オクラ+パプリカ+ホットスパイス |
---|
トッピング | ヨーグルト |
---|
ページTOPに戻る
タイのおさしみ(メイン) |
---|
出荷額 | 172 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | タイ+しょうゆ |
---|
トッピング | ヒラメ |
---|
中華そば(メイン) |
---|
出荷額 | 168 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | しょうゆ+小魚類+小麦粉 |
---|
トッピング | たけのこ |
---|
エビチリ(メイン) |
---|
出荷額 | 266 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | すっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | オニテナガエビ+トマト+とうがらし |
---|
トッピング | ホットスパイス |
---|
ページTOPに戻る
天ぷら(メイン) |
---|
出荷額 | 160 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+ブラックタイガー+野菜類+カキ |
---|
トッピング | しお |
---|
ペスカトーレ(メイン) |
---|
出荷額 | 179 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+エビ類+ムール貝+トマト |
---|
トッピング | セージ |
---|
うな重(メイン) |
---|
出荷額 | 203 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | 甘い/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+ウナギ+しょうゆ+さとう |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
ページTOPに戻る
ベイクドビーンズ(メイン) |
---|
出荷額 | 219 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 豆+ピーマン+パプリカ |
---|
トッピング | オリーブ |
---|
ピザ(メイン) |
---|
出荷額 | 268 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+トマト+チーズ |
---|
トッピング | パイナップル |
---|
きつねうどん(メイン) |
---|
出荷額 | 210 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | 甘い/すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | しょうゆ+豆+小麦粉 |
---|
トッピング | ながねぎ |
---|
ページTOPに戻る
ナポリタン(メイン) |
---|
出荷額 | 444 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+トマト+たまねぎ+ピーマン |
---|
トッピング | セージ |
---|
くりごはん(メイン) |
---|
出荷額 | 356 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | 甘い/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+くり+さつまいも |
---|
トッピング | まつたけ |
---|
魚の煮つけ(メイン) |
---|
出荷額 | 289 |
---|
習得 | 料理Lv5 |
---|
味 | 甘い/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 中魚類+だいこん+しょうゆ |
---|
トッピング | さとう |
---|
ページTOPに戻る
ベジタブルピザ(メイン) |
---|
出荷額 | 343 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+野菜類+ブロッコリー+チーズ |
---|
トッピング | ワイルドベリー |
---|
ラタトゥイユ(メイン) |
---|
出荷額 | 372 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | とうがらし+ズッキーニ+パプリカ+なす |
---|
トッピング | オリーブ |
---|
カルソッツ(メイン) |
---|
出荷額 | 352 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ながねぎ+オリーブオイル+さとう+こしょう |
---|
トッピング | アーモンド |
---|
ページTOPに戻る
海鮮丼(メイン) |
---|
出荷額 | 382 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | 白ごはん+サーモン+カキ+イセエビ |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
魚介のカタプラーナ(メイン) |
---|
出荷額 | 413 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ちんげんさい+シイラ+カニ類+コウイカ |
---|
トッピング | アワビ |
---|
野菜の揚げひたし(メイン) |
---|
出荷額 | 361 |
---|
習得 | 料理Lv6 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい/温かい |
---|
材料 | なす+かぼちゃ+オクラ |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
ページTOPに戻る
ジャムサンド(メイン) |
---|
出荷額 | 346 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | 甘い/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | パン類+ジャム類+バター |
---|
トッピング | ヨーグルト |
---|
にもの(メイン) |
---|
出荷額 | 341 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | だいこん+オクラ+しょうゆ |
---|
トッピング | さとう |
---|
フレンチトースト(メイン) |
---|
出荷額 | 419 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | 甘い/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | パン類+卵類+ミルク類+コムハニー |
---|
トッピング | オレンジ |
---|
ページTOPに戻る
まぜごはん(メイン) |
---|
出荷額 | 556 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+しめじ+ごぼう+にんじん |
---|
トッピング | たけのこ |
---|
ツナサンド(メイン) |
---|
出荷額 | 448 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | パン類+卵類+野菜類+マグロ |
---|
トッピング | セージ |
---|
ベジタブルソテー(メイン) |
---|
出荷額 | 839 |
---|
習得 | 料理Lv7 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | きゃべつ+ほうれんそう+にんじん |
---|
トッピング | にんにく |
---|
ページTOPに戻る
おいもの煮物(メイン) |
---|
出荷額 | 564 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | 甘い/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | じゃがいも+とうがらし+ワーカーゼリー |
---|
トッピング | さとう |
---|
クリームソースパスタ(メイン) |
---|
出荷額 | 432 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+ほうれんそう+ミルク類 |
---|
トッピング | セージ |
---|
グラタン(メイン) |
---|
出荷額 | 469 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+ミルク類+ブロッコリー+チーズ |
---|
トッピング | しいたけ |
---|
ページTOPに戻る
カルボナーラ(メイン) |
---|
出荷額 | 442 |
---|
習得 | 料理Lv8/ビストロ |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+チーズ+卵類+ミルク類 |
---|
トッピング | オリーブオイル |
---|
ボケロネス・エン・ビナグレ(メイン) |
---|
出荷額 | 537 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | イワシ+オリーブオイル+にんにく+お酢 |
---|
トッピング | ハーブスパイス |
---|
キッシュパイ(メイン) |
---|
出荷額 | 566 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | 甘い/しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+チーズ+ブロッコリー+とうもろこし |
---|
トッピング | なす |
---|
ページTOPに戻る
きのこパイ(メイン) |
---|
出荷額 | 754 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+チーズ+エリンギ+マッシュルーム |
---|
トッピング | しめじ |
---|
マグロフライ(メイン) |
---|
出荷額 | 567 |
---|
習得 | 料理Lv8 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | マグロ+オリーブオイル+卵類+パン類 |
---|
トッピング | マヨネーズ |
---|
リジビジ(メイン) |
---|
出荷額 | 577 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+豆+にんじん+バター |
---|
トッピング | オリーブ |
---|
ページTOPに戻る
まつたけごはん(メイン) |
---|
出荷額 | 903 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+まつたけ+たけのこ |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
プー・パッ・ポン・カリー(メイン) |
---|
出荷額 | 1209 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | 辛い/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ホットスパイス+ココナッツ+卵類+タスマニアンキングクラブ |
---|
トッピング | 白ごはん |
---|
チャンピニョン・ア・ラ・プランチャ(メイン) |
---|
出荷額 | 798 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | マッシュルーム+エビ類+にんにく+オリーブオイル |
---|
トッピング | きのこ類 |
---|
ページTOPに戻る
ペペロンチーノ(メイン) |
---|
出荷額 | 763 |
---|
習得 | 料理Lv9/ビストロ |
---|
味 | しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+オリーブオイル+とうがらし+にんにく |
---|
トッピング | セージ |
---|
シチュー(メイン) |
---|
出荷額 | 681 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ミルク類+バター+ブロッコリー+にんじん |
---|
トッピング | マッシュルーム |
---|
きのこのきゃべつ巻き(メイン) |
---|
出荷額 | 846 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | マッシュルーム+きゃべつ+トマト |
---|
トッピング | オリーブオイル |
---|
ページTOPに戻る
トムヤム・プラー・ブック(メイン) |
---|
出荷額 | 1078 |
---|
習得 | 料理Lv9 |
---|
味 | すっぱい/辛い/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | ココナッツ+メコンオオナマズ+ハーブスパイス |
---|
トッピング | こしょう |
---|
ガーのまるやき(メイン) |
---|
出荷額 | 628 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | アリゲーターガー+しお+レモン |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
大盛シーフードピラフ(メイン) |
---|
出荷額 | 1218 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+マダラトビエイ+ピーマン+バター |
---|
トッピング | しょうゆ |
---|
ページTOPに戻る
トルティーヤソース(メイン) |
---|
出荷額 | 674 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | 甘い/すっぱい/辛い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | とうもろこし+ズッキーニ+アボカド+ホットスパイス |
---|
トッピング | オレガノ |
---|
カジキのおすし(メイン) |
---|
出荷額 | 1278 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | お米+カジキマグロ+しょうゆ+お酢 |
---|
トッピング | さとう |
---|
チーズフォンデュ(メイン) |
---|
出荷額 | 1320 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 熱い |
---|
材料 | チーズ+ブロッコリー+巨大さつまいも+かぼちゃ |
---|
トッピング | にんじん |
---|
ページTOPに戻る
オヒョウのカルトッチョ(メイン) |
---|
出荷額 | 1213 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | すっぱい/しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | オヒョウ+トマト+じゃがいも+レモン |
---|
トッピング | 貝類 |
---|
ジェノベーゼ(メイン) |
---|
出荷額 | 795 |
---|
習得 | 料理Lv10/ビストロ |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+巨大アボカド+チーズ+オリーブオイル |
---|
トッピング | セージ |
---|
巨大シーフードピザ(メイン) |
---|
出荷額 | 2277 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+ジャイアントグルーバー+ダイオウイカ+チーズ |
---|
トッピング | オリーブオイル |
---|
ページTOPに戻る
キムチ鍋(メイン) |
---|
出荷額 | 1576 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい/辛い |
---|
温度 | 熱い |
---|
材料 | 黄金はくさい+ちんげんさい+ながねぎ+とうがらし |
---|
トッピング | まつたけ |
---|
白湯鍋(メイン) |
---|
出荷額 | 1836 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい/まろやか |
---|
温度 | 熱い |
---|
材料 | きゃべつ+まつたけ+ごぼう+巨大ながねぎ |
---|
トッピング | しいたけ |
---|
おにぎり(メイン) |
---|
出荷額 | 114 |
---|
習得 | 料理Lv10 |
---|
味 | しょっぱい |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 白ごはん+しお |
---|
トッピング | まつたけ |
---|
※おにぎりレシピの入手には、ダイスキーの依頼を全て達成している必要があります。
ページTOPに戻る
デザート
くさだいふく(デザート) |
---|
出荷額 | 73 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | 甘い |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | お米+茶葉 |
---|
トッピング | しお |
---|
フルーツコンポート(デザート) |
---|
出荷額 | 140 |
---|
習得 | 料理Lv1 |
---|
味 | 甘い |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 果物類+さとう |
---|
トッピング | さくらんぼ |
---|
おしるこ(デザート) |
---|
出荷額 | 126 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | 甘い |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 豆+お米+さとう |
---|
トッピング | しお |
---|
ページTOPに戻る
いちごだいふく(デザート) |
---|
出荷額 | 153 |
---|
習得 | 料理Lv2 |
---|
味 | 甘い/すっぱい |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | お米+いちご+さとう |
---|
トッピング | しお |
---|
くりもなか(デザート) |
---|
出荷額 | 122 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | 甘い |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | 豆+お米+くり |
---|
トッピング | さとう |
---|
三種ぼたもち(デザート) |
---|
出荷額 | 178 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | 甘い |
---|
温度 | 常温 |
---|
材料 | お米+茶葉+さとう+豆 |
---|
トッピング | しお |
---|
ページTOPに戻る
プリン(デザート) |
---|
出荷額 | 177 |
---|
習得 | 料理Lv3 |
---|
味 | 甘い/まろやか |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | 卵類+ミルク類+さとう |
---|
トッピング | さくらんぼ |
---|
パンケーキ(デザート) |
---|
出荷額 | 231 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | 甘い/まろやか |
---|
温度 | 温かい |
---|
材料 | 小麦粉+卵類+ミルク類 |
---|
トッピング | アーモンド |
---|
ハニーヨーグルト(デザート) |
---|
出荷額 | 176 |
---|
習得 | 料理Lv4 |
---|
味 | 甘い/すっぱい |
---|
温度 | 冷たい |
---|
材料 | ヨーグルト+ハチミツ |
---|
トッピング | オレンジ |
---|
ページTOPに戻る
スイートポテト(デザート) |
---|
出荷額 | 342 |
---|
