ポケットモンスターシリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に内定しているポケモン一覧です。ポケモンデーに公開された[Pokémon Presents 2024.2.27]にて姿を確認したポケモンと、その進化前・進化後を内定ポケモンとして一覧にまとめています。また、公式PVで確認した内定ポケモンを随時追加しています。
公式サイトはこちら。
>>「Pokémon LEGENDS Z-A」
内定ポケモンの一覧
※掲載しているポケモンの画像は「ポケモンずかん – ポケットモンスターオフィシャルサイト」から引用しています。
第1世代(カントー地方)
第1世代=赤・緑・青・ピカチュウ
![]() No.0004 ヒトカゲ | ![]() No.0005 リザード | ![]() No.0006 リザードン |
![]() No.0006 メガリザードンX | ![]() No.0006 メガリザードンY | ![]() No.0013 ビードル |
![]() No.0014 コクーン | ![]() No.0015 スピアー | ![]() No.0015 メガスピアー |
![]() No.0016 ポッポ | ![]() No.0017 ピジョッン | ![]() No.0018 ピジョット |
![]() No.0023 アーボ | ![]() No.0024 アーボック | ![]() No.0025 ピカチュウ |
![]() No.0026 ライチュウ | ![]() No.0063 ケーシィ | ![]() No.0064 ユンゲラー |
![]() No.0065 フーディン | ![]() No.0065 メガフーディン | ![]() No.0066 ワンリキー |
![]() No.0067 ゴーリキー | ![]() No.0068 カイリキー | ![]() No.0018 メガピジョット |
![]() No.0069 マダツボミ | ![]() No.0070 ウツドン | ![]() No.0071 ウツボット |
![]() No.0079 ヤドン | ![]() No.0080 ヤドラン | ![]() No.0092 ゴース |
![]() No.0093 ゴースト | ![]() No.0094 ゲンガー | ![]() No.0094 メガゲンガー |
![]() No.0095 イワーク | ![]() No.0115 ガルーラ | ![]() No.0115 メガガルーラ |
![]() No.0120 ヒトデマン | ![]() No.0121 スターミー | ![]() No.0127 カイロス |
![]() No.0129 コイキング | ![]() No.0130 ギャラドス | ![]() No.0130 メガギャラドス |
![]() No.0133 イーブイ | ![]() No.0134 シャワーズ | ![]() No.0135 サンダース |
![]() No.0136 ブースター | ![]() No.0147 ミニリュウ | ![]() No.0148 ハクリュー |
![]() No.0149 カイリュー | ![]() No.0149 メガカイリュー |
第2世代(ジョウト地方)
第2世代=金・銀・クリスタル
![]() チコリータ | ![]() ベイリーフ | ![]() メガニウム |
![]() ワニノコ | ![]() アリゲイツ | ![]() オーダイル |
![]() イトマル | ![]() アリアドス | ![]() ピチュー |
![]() メリープ | ![]() モココ | ![]() デンリュウ |
![]() メガデンリュウ | ![]() エーフィ | ![]() ブラッキー |
![]() ヤドキング | ![]() ハガネール | ![]() メガハガネール |
![]() ヘラクロス | ![]() メガヘラクロス | ![]() デルビル |
![]() ヘルガー | ![]() ヨーギラス | ![]() サナギラス |
![]() バンギラス | ![]() No.0212 ハッサム | ![]() No.0212 メガハッサム |
第3世代(ホウエン地方)
第3世代=ルビー・サファイア・エメラルド
![]() ラルトス | ![]() キルリア | ![]() サーナイト |
![]() メガサーナイト | ![]() ヤミラミ | ![]() メガヤミラミ |
![]() No.0303 クチート | ![]() No.0303 メガクチート | ![]() ロゼリア |
![]() No.0322 ドンメル | ![]() No.0323 バクーダ | ![]() No.0323 メガバクーダ |
![]() No.0333 チルット | ![]() No.0335 チルタリス | ![]() No.0335 メガチルタリス |
![]() ドジョッチ | ![]() ナマズン | ![]() No.0353 カゲボウズ |
![]() No.0354 ジュペッタ | ![]() No.0355 メガジュペッタ | ![]() アブソル |
![]() メガアブソル | ![]() タツベイ | ![]() コモルー |
![]() ボーマンダ | ![]() No.0373 メガボーマンダ |
第4世代(シンオウ地方)
第4世代=ダイヤモンド・パール・プラチナ
![]() スボミー | ![]() ロズレイド | ![]() リオル |
![]() ルカリオ | ![]() メガルカリオ | ![]() ヒポポタス |
![]() ガバルドン | ![]() No459 ユキカブリ | ![]() No.460 ユキノオー |
![]() No.460 メガユキノオー | ![]() リーフィア | ![]() グレイシア |
![]() エルレイド | ![]() No.0475 メガエルレイド |
第5世代(イッシュ地方)
第5世代=ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2
![]() ポカブ | ![]() チャオブー | ![]() エンブオー |
![]() ミネズミ | ![]() ミルホッグ | ![]() ヤナップ |
![]() ヤナッキー | ![]() バオップ | ![]() バオッキー |
![]() ヒヤップ | ![]() ヒヤッキー | ![]() メグロコ |
![]() ワルビル | ![]() ワルビアル | ![]() No.559 ズルッグ |
![]() No.560 ズルズキン | ![]() ヤブクロン | ![]() ダストダス |
![]() エモンガ | ![]() ヒトモシ | ![]() ランブラー |
![]() シャンデラ |
第6世代(カロス地方)
第6世代=X・Y
![]() ホルビー | ![]() ホルード | ![]() ヤヤコマ |
![]() ヒノヤコマ | ![]() ファイアロー | ![]() コフキムシ |
![]() コフーライ | ![]() ビビヨン | ![]() シシコ |
![]() カエンジシ♂ | ![]() カエンジシ♀ | ![]() フラベベ |
![]() フラエッテ | ![]() フラージェス | ![]() メェークル |
![]() ゴーゴート | ![]() ヤンチャム | ![]() ゴロンダ |
![]() トリミアン | ![]() ニャスパー | ![]() ニャオニクス♂ |
![]() ニャオニクス♀ | ![]() ヒトツキ | ![]() ニダンギル |
![]() ギルガルド | ![]() シュシュプ | ![]() フレフワン |
![]() ペロッパフ | ![]() ペロリーム | ![]() マーイーカ |
![]() カラマネロ | ![]() カメテテ | ![]() ガメノデス |
![]() クズモー | ![]() ドラミドロ | ![]() ウデッポウ |
![]() ブロスター | ![]() No.0694 エリキテル | ![]() No.695 エレザード |
![]() ニンフィア | ![]() ルチャブル | ![]() デデンネ |
![]() ヌメラ | ![]() ヌメイル | ![]() ヌメラゴン |
![]() クレッフィ | ![]() オンバット | ![]() オンバーン |
![]() No.0718 ジガルデ 50%フォルム | ![]() No.0718 ジガルデ 10%フォルム | ![]() No.0718 ジガルデ パーフェイトフォルム |
メガシンカポケモン
![]() No.0006 メガリザードンX | ![]() No.0006 メガリザードンY | ![]() No.0015 メガスピアー |
![]() No.0018 メガピジョット | ![]() No.0065 メガフーディン | ![]() No.0094 メガゲンガー |
![]() No.0115 メガガルーラ | ![]() No.0130 メガギャラドス | ![]() No.0149 メガカイリュー |
![]() No.181 メガデンリュウ | ![]() No.0208 メガハガネール | ![]() No.0214 メガヘラクロス |
![]() No.0212 メガハッサム | ![]() No.0282 メガサーナイト | ![]() No.0302 メガヤミラミ |
![]() No.0303 メガクチート | ![]() No.0323 メガバクーダ | ![]() No.0335 メガチルタリス |
![]() No.0355 メガジュペッタ | ![]() No.0359 メガアブソル | ![]() No.0373 メガボーマンダ |
![]() No.0448 メガルカリオ | ![]() No.460 メガユキノオー | ![]() No.0475 メガエルレイド |
ポケモンZ-Aでは第6世代(X・Y)に登場した要素の1つ「メガシンカ」が復活します。
伝説ポケモンジガルデについて

No.0718 ジガルデ
画像左から50%フォルム、10%フォルム、パーフェクトフォルム。秩序を司るポケモンで、普段は洞窟の奥深くに暮らし、カロス地方の生態系を破壊する者を監視しています。生態系が崩れると姿を現し、秘めた力を発揮すると言われています。
- ポケットモンスターXYに登場する伝説ポケモン
- XYのマイナーチェンジ版で真の実力を発揮すると期待されていたが発売されなかった
- Z-Aのタイトルロゴの「Z」の模様とカラーが明らかにジガルデ
- ジガルデ(Zygarde)の頭文字がZ
以上の理由からZ-A登場が濃厚な伝説ポケモンです。
(追記)紹介PVにしっかり登場していたのでジガルデ内定確定です!
ポケモンZ-Aの商品情報
タイトル | 『Pokémon LEGENDS Z-A』 |
---|---|
発売日 | 2025年10月16日 |
発売 | 株式会社ポケモン |
販売 | 任天堂株式会社 |
制作 | 株式会社ゲームフリーク |
対応機種 | Nintendo Switchソフト ・Switch 2 edition 8,100円 ・Switchソフト 7,100円 すでにSwitchソフトをお持ちの方 ・アップグレードパス 1,000円 ダウンロード版 ・ダウンロード版 7,100円 ・パッケージ版 7,128円 |
以上、『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』の内定ポケモン一覧まとめでした。
※掲載している画像の著作権等は、権利所有者に帰属します。
コメント
第三世代のアブソル、メガシンカした状態になってますよ
>匿名さん
ご指摘ありがとうございます!画像を差し替えました!
第五世代より以下のポケモンも実装されるといいですね。
ミネズミ ミルホッグ ヤナップ ヤナッキー バオップ バオッキー ヒヤップ ヒヤッキー
>匿名さん
3猿はXYの野生にいたので可能性は高いかと!
あとは出禁中のパッチールがリージョンフォームで出てくれれば…
第一世代より、追加させてほしいポケモン
ニャース、ペルシアン、ストライク、ミュウツー、ミュウ
ゼラオラミュウミュウツーフーパアルセウス色違いヒトカゲゼニカメフジキダネが欲しいです
ポケモン楽しみ!!あと少しですね
色違い卵厳選ができる環境だといいです!
色違い図鑑を完成させたい
>ベジーコさん
ZA本当に楽しみです!色違い図鑑は生涯かけてやりたいことの1つです!
ゼラオラミュウミュウツーフーパアルセウス色違いヒトカゲゼニカメフジキダネが欲しいです
フーパフジキダネゼニカメヒトカゲ色違いアルセウスゼラオラジガルデが欲しいです