本記事は『Pokémon LEGENDS アルセウス』(ポケモン レジェンズ アルセウス)の図鑑タスク埋めを効率化するため、「弱点タイプの技で倒す数」のポケモンと、「タイプ技を見た数」のポケモンを一覧にしたものです。
例えば「でんきタイプの技で倒した数」のタスクがあるポケモンには、「でんきショックを見た数」のタスクを持つポケモンをぶつけた方が、2つのタスクを同時に進められて効率的ですよね。
図鑑タスクを効率よくやるために

「弱点タイプの技で倒した数」のタスクは、「〇〇を見た数」のタスクと同時進行した方が効率が良いです。
そのための一覧を用意しているのですが、その前に補足説明。
1.どくのこなのダメージで倒しても、どくタイプで倒したことにはなりません。
どくのこなを見た回数のタスクを持つポケモンは、ドクケイル、ロゼリア、チュリネの3体です。一覧表には載せていません。
2.力業・早業のタスクを併せ持つポケモンは、力業・早業を同時に使う方がより効率的。
力業・早業タスクを持つポケモンは、一目で分かるように表に組み込んでいます。
3.ゴルバットとイシツブテは、弱点タイプで倒した数のタスクを2つ持っています。
それぞれの表に、タスク達成に必要な回数を載せています。
4.ワザを覚えていない時は訓練場で教わることができるか確認してください。
例えばクロバットの「きゅうけつ」はコトブキムラの訓練場で教わった方がいいです。
※図鑑タスクには「ノーマルタイプで倒した数」がないので、「ノーマルタイプの技を見た数」を持つポケモンは割愛しています。
ほのおタイプ
ほのおタイプで倒した数

番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
021 | マユルド | ほのお×15 |
---|
044 | ミノマダム | ほのお×20 |
---|
053 | パラス | ほのお×20 |
---|
071 | ビークイン | ほのお×10 |
---|
074 | ハッサム | ほのお×3 |
---|
095 | モンジャラ | ほのお×10 |
---|
119 | ハガネール | ほのお×3 |
---|
148 | スコルピ | ほのお×10 |
---|
180 | ドーミラー | ほのお×10 |
---|
192 | ビリリダマ | ほのお×20 |
---|
214 | マンムー | ほのお×5 |
---|
217 | ユキカブリ | ほのお×10 |
---|
218 | ユキノオー | ほのお×20 |
---|
224 | ルカリオ | ほのお×10 |
---|
「ほのおタイプ」を見た数

ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ヒノアラシ | ひのこ | 力業・早業 |
---|
ヒノアラシ | かえんぐるま | 力業・早業 |
---|
マグマラシ | ひのこ | 力業・早業 |
---|
マグマラシ | かえんぐるま | 力業・早業 |
---|
バクフーン | かえんほうしゃ | 力業・早業 |
---|
バクフーン | オーバーヒート | 力業・早業 |
---|
ポニータ | ひのこ | – |
---|
ギャロップ | だいもんじ | 力業 |
---|
ブースター | かえんほうしゃ | 早業 |
---|
フワライド | マジカルフレイム | 早業 |
---|
ヒコザル | ひのこ | – |
---|
モウカザル | かえんぐるま | – |
---|
モウカザル | かえんほうしゃ | – |
---|
ゴウカザル | フレアドライブ | 早業 |
---|
ゴウカザル | だいふんげき | 早業 |
---|
スカタンク | かえんほうしゃ | 力業 |
---|
ガーディ | ほのおのキバ | – |
---|
ガーディ | ほのおのキバ | – |
---|
ウインディ | だいふんげき | 早業・力業 |
---|
ウインディ | フレアドライブ | 早業・力業 |
---|
ロコン | ひのこ | – |
---|
キュウコン | かえんほうしゃ | 早業 |
---|
キュウコン | だいもんじ | 早業 |
---|
ブビィ | かえんぐるま | – |
---|
ブーバー | かえんほうしゃ | – |
---|
ブーバー | だいもんじ | – |
---|
ブーバーン | ほのおのパンチ | 力業 |
---|
ブーバーン | かえんほうしゃ | 力業 |
---|
ブーバーン | だいもんじ | 力業 |
---|
ヒードラン | ほのおのキバ | 早業・力業 |
---|
ヒードラン | マグマストーム | 早業・力業 |
---|
みずタイプ
みずタイプで倒した数

番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
023 | ポニータ | みず×10 |
---|
024 | ギャロップ | みず×3 |
---|
046 | イシツブテ | みず×20 |
---|
118 | イワーク | みず×10 |
---|
121 | サイドン | みず×20 |
---|
124 | ウソッキー | みず×10 |
---|
150 | ガーディ | みず×10 |
---|
169 | キュウコン | みず×3 |
---|
175 | ブーバー | みず×20 |
---|
186 | グライオン | みず×3 |
---|
「みずタイプ」を見た数

ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ミジュマル | アクアジェット | 力業・早業 |
---|
ミジュマル | みずのはどう | 力業・早業 |
---|
フタチマル | アクアジェット | 力業・早業 |
---|
フタチマル | みずのはどう | 力業・早業 |
---|
ダイケンキ | アクアテール | 力業・早業 |
---|
ダイケンキ | ハイドロポンプ | 力業・早業 |
---|
ビーダル | アクアテール | 力業 |
---|
シャワーズ | アクアテール | 早業 |
---|
ブイゼル | アクアジェット | – |
---|
フローゼル | みずのはどう | 早業 |
---|
ゴルダック | アクアテール | 早業 |
---|
カラナクシ | みずのはどう | – |
---|
ナマズン | アクアテール | – |
---|
ヌメイル | みずのはどう | – |
---|
トドグラー | アクアブレイク | – |
---|
オクタン | ハイドロポンプ | 力業 |
---|
ポッチャマ | あわ | – |
---|
ポッタイシ | みずのはどう | – |
---|
エンペルト | ハイドロポンプ | 力業 |
---|
エンペルト | ウェーブタックル | 力業 |
---|
タマンタ | みずのはどう | – |
---|
バスラオ | ウェーブタックル | – |
---|
イダイトウ | ウェーブタックル | 力業・早業 |
---|
メノクラゲ | あわ | – |
---|
ドククラゲ | ハイドロポンプ | 早業 |
---|
ケイコウオ | あわ | – |
---|
パルキア | アクアテール | 力業・早業 |
---|
フィオネ | みずのはどう | 力業 |
---|
くさタイプ
くさタイプで倒した数

番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
042 | フローゼル | くさ×20 |
---|
046 | イシツブテ | くさ×20 |
---|
069 | ゴルダック | くさ×10 |
---|
097 | ドジョッチ | くさ×10 |
---|
098 | ナマズン | くさ×20 |
---|
107 | ヒポポタス | くさ×10 |
---|
120 | サイホーン | くさ×25 |
---|
146 | テッポウウオ | くさ×10 |
---|
172 | ケイコウオ | くさ×10 |
---|
190 | ノズパス | くさ×10 |
---|
213 | イノムー | くさ×20 |
---|
「くさタイプ」を見た数

ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
モクロー | このは | 力業・早業 |
---|
フクスロー | このは | 力業・早業 |
---|
ジュナイパー | リーフブレード | 力業・早業 |
---|
ジュナイパー | リーフストーム | 力業・早業 |
---|
リーフィア | リーフブレード | 早業 |
---|
パラシ | すいとる | – |
---|
パラセクト | キノコのほうし | 力業 |
---|
チェリンボ | すいとる | – |
---|
チェリム | はなびらのまい | 早業 |
---|
スボミー | すいとる | – |
---|
ロズレイド | エナジーボール | 早業 |
---|
ロズレイド | はなびらのまい | 早業 |
---|
ドレディア | はなびらのまい | 早業 |
---|
モジャンボ | エナジーボール | 力業 |
---|
ナエトル | このは | – |
---|
はやしがめ | リーフブレード | – |
---|
ドダイトス | ウッドハンマー | 力業 |
---|
マルマイン | クロロブラスト | 力業・早業 |
---|
ユキノオー | ウッドハンマー | 力業 |
---|
こおりタイプ
こおりタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
035 | ゴルバット | こおり×25 |
---|
036 | クロバット | こおり×3 |
---|
108 | カバルドン | こおり×25 |
---|
122 | ドサイドン | こおり×3 |
---|
132 | ドダイトス | こおり×3 |
---|
185 | グライガー | こおり×20 |
---|
187 | フカマル | こおり×10 |
---|
「こおりタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
グレイシア | れいとうビーム | 早業 |
---|
トドゼルガ | れいとうビーム | 力業 |
---|
トドゼルガ | ふぶき | 力業 |
---|
テッポウウオ | れいとうビーム | – |
---|
ユキワラシ | こおりのキバ | – |
---|
オニゴーリ | こおりのキバ | 力業 |
---|
ユキメノコ | つららおとし | 早業 |
---|
ウリムー | こおりのつぶて | – |
---|
マンムー | ふぶき | 力業 |
---|
カチコール | こおりのつぶて | – |
---|
クレベース | ひょうざんおろし | 力業 |
---|
クレベース | ふぶき | 力業 |
---|
ユキカブリ | こなゆき | – |
---|
ユキノオー | ふぶき | 力業 |
---|
でんきタイプ
でんきタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
013 | ムクバード | でんき×10 |
---|
041 | ブイゼル | でんき×10 |
---|
068 | コダック | でんき×10 |
---|
081 | ギャラドス | でんき×25 |
---|
147 | オクタン | でんき×20 |
---|
157 | ペラップ | でんき×10 |
---|
164 | タマンタ | でんき×10 |
---|
165 | マンタイン | でんき×20 |
---|
170 | メノクラゲ | でんき×20 |
---|
171 | ドククラゲ | でんき×10 |
---|
173 | ネオラント | でんき×10 |
---|
221 | ワシボン | でんき×10 |
---|
「でんきタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ルクシオ | かみなりのキバ | – |
---|
レントラー | かみなりのキバ | 力業 |
---|
レントラー | ワイルドボルト | 力業 |
---|
サンダース | 10まんボルト | 早業 |
---|
ピカチュウ | でんきショック | – |
---|
ピカチュウ | 10まんボルト | – |
---|
ライチュウ | かみなり | 早業 |
---|
パチリス | スパーク | – |
---|
ポリゴン2 | 10まんボルト | – |
---|
ポリゴンZ | 10まんボルト | 力業・早業 |
---|
テッポウウオ | チャージビーム | – |
---|
コイル | でんきショック | – |
---|
コイル | でんじは | – |
---|
レアコイル | スパーク | 早業 |
---|
ジバコイル | 10まんボルト | 力業 |
---|
エレキッド | スパーク | – |
---|
エレブー | かみなりパンチ | – |
---|
エレブー | かみなり | – |
---|
エレキブル | でんじは | 力業 |
---|
エレキブル | かみなりパンチ | 力業 |
---|
ビリリダマ | スパーク | – |
---|
マルマイン | かみなり | 力業・早業 |
---|
ロトム | でんきショック | 早業 |
---|
ボルトロス | かみなりあらし | 力業・早業 |
---|
じめんタイプ
じめんタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
015 | コリンク | じめん×10 |
---|
016 | ルクシオ | じめん×20 |
---|
017 | レントラー | じめん×10 |
---|
057 | ライチュウ | じめん×10 |
---|
063 | ゴウカザル | じめん×3 |
---|
084 | ハリーセン | じめん×10 |
---|
110 | スカンプー | じめん×25 |
---|
111 | スカタンク | じめん×25 |
---|
116 | ヌメイル | じめん×10 |
---|
149 | ドラピオン | じめん×5 |
---|
177 | コイル | じめん×10 |
---|
183 | エレブー | じめん×20 |
---|
184 | エレキブル | じめん×3 |
---|
191 | ダイノーズ | じめん×3 |
---|
「じめんタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
トリトドン | どろばくだん | 力業 |
---|
ドジョッチ | どろかけ | – |
---|
ドジョッチ | どろばくだん | – |
---|
ナマズン | どろばくだん | – |
---|
グレッグル | どろばくだん | – |
---|
カバルドン | どろばくだん | 力業 |
---|
リングマ | じならし | – |
---|
ガチグマ | ぶちかまし | 力業・早業 |
---|
ドダイトス | ぶちかまし | 力業 |
---|
グライガー | どろばくだん | – |
---|
グライオン | どろばくだん | 力業 |
---|
ダイノーズ | だいちのちから | 力業 |
---|
トリデプス | だいちのちから | 早業 |
---|
マンムー | 10まんばりき | 力業 |
---|
ランドロス | ねっさのあらし | 力業・早業 |
---|
いわタイプ
いわタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
014 | ムクホーク | いわ×20 |
---|
020 | アゲハント | いわ×10 |
---|
034 | ズバット | いわ×10 |
---|
045 | ガーメイル | いわ×20 |
---|
070 | ミツハニー | いわ×10 |
---|
072 | ストライク | いわ×10 |
---|
105 | ヤンヤンマ | いわ×10 |
---|
140 | ヤミカラス | いわ×20 |
---|
144 | トドグラー | いわ×10 |
---|
「いわタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
イシツブテ | ころがる | – |
---|
ゴローン | いわなだれ | – |
---|
ゴローニャ | ステルスロック | 力業 |
---|
バサギリ | がんせきアックス | 力業・早業 |
---|
モンジャラ | げんしのちから | – |
---|
ヤンヤンマ | げんしのちから | – |
---|
メガヤンマ | げんしのちから | 力業 |
---|
イワーク | いわなだれ | – |
---|
イワーク | ステルスロック | – |
---|
ハガネール | ステルスロック | 力業 |
---|
サイホーン | ステルスロック | – |
---|
サイドン | いわなだれ | 力業 |
---|
ドサイドン | いわなだれ | 力業 |
---|
ベロリンガ | ころがる | – |
---|
タマザラシ | ころがる | – |
---|
ウインディ | いわなだれ | 力業・早業 |
---|
ダイノーズ | パワージェム | 力業 |
---|
ムウマージ | パワージェム | 早業 |
---|
ズガイドス | げんしのちから | – |
---|
ラムパルド | もろはのずつき | 力業 |
---|
タテトプス | げんしのちから | – |
---|
トリデプス | ステルスロック | 早業 |
---|
イノムー | げんしのちから | – |
---|
ひこうタイプ
ひこうタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
019 | カラサリス | ひこう×10 |
---|
043 | ミノムッチ | ひこう×20 |
---|
054 | パラセクト | ひこう×10 |
---|
091 | ロズレイド | ひこう×3 |
---|
092 | マスキッパ | ひこう×25 |
---|
106 | メガヤンマ | ひこう×20 |
---|
154 | ワンリキー | ひこう×25 |
---|
223 | リオル | ひこう×10 |
---|
「ひこうタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
モクロー | つばめがえし | 力業・早業 |
---|
フクスロー | つばめがえし | 力業・早業 |
---|
ムクバード | つばめがえし | – |
---|
ムクホーク | エアスラッシュ | 力業 |
---|
ムクホーク | ブレイブバード | 力業 |
---|
ズバット | かぜおこし | – |
---|
ゴルバット | エアカッター | – |
---|
ミツハニー | かぜおこし | – |
---|
ビークイン | エアスラッシュ | 早業 |
---|
ストライク | エアスラッシュ | 早業 |
---|
ギャラドス | ぼうふう | 力業 |
---|
トゲキッス | エアスラッシュ | 早業 |
---|
ペラップ | エアカッター | 早業 |
---|
マンタイン | エアスラッシュ | 早業 |
---|
ワシボン | エアスラッシュ | – |
---|
ウォーグル | ブレイブバード | 力業 |
---|
トルネロス | こがらしあらし | 力業・早業 |
---|
エスパータイプ
エスパータイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
022 | ドクケイル | エスパー×10 |
---|
035 | ゴルバット | エスパー×25 |
---|
090 | ロゼリア | エスパー×10 |
---|
099 | グレッグル | エスパー×20 |
---|
100 | ドクロッグ | エスパー×20 |
---|
155 | ゴーリキー | エスパー×10 |
---|
「エスパータイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
エーフィ | サイコキネシス | 早業 |
---|
フワンテ | ねんりき | – |
---|
ミノマダム | ねんりき | はや |
---|
オドシシ | バリアーラッシュ | 早業 |
---|
アヤシシ | バリアーラッシュ | 早業 |
---|
アヤシシ | じんつうりき | 早業 |
---|
ユンゲラー | サイコカッター | – |
---|
フーディン | サイコキネシス | 早業 |
---|
コダック | ねんりき | – |
---|
ゴルダック | しねんのずつき | 早業 |
---|
サーナイト | サイコキネシス | 早業 |
---|
ベロベルト | しねんのずつき | 力業 |
---|
トゲキッス | じんつうりき | 早業 |
---|
ドーミラー | ねんりき | – |
---|
ドータクン | じんつうりき | 力業 |
---|
リーシャン | ねんりき | – |
---|
チリーン | じんつうりき | 早業 |
---|
ピクシー | サイコキネシス | 早業 |
---|
ウォーグル | オーラウイング | 力業 |
---|
ユクシー | しんぴのちから | 力業・早業 |
---|
エムリット | しんぴのちから | 力業・早業 |
---|
アグノム | しんぴのちから | 力業・早業 |
---|
トルネロス | じんつうりき | 力業・早業 |
---|
ボルトロス | じんつうりき | 力業・早業 |
---|
ランドロス | じんつうりき | 力業・早業 |
---|
ラブトロス | じんつうりき | 力業・早業 |
---|
フィオネ | しねんのずつき | 力業 |
---|
かくとうタイプ
かくとうタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
047 | ゴローン | かくとう×20 |
---|
052 | カビゴン | かくとう×3 |
---|
078 | エイパム | かくとう×20 |
---|
079 | エテボース | かくとう×20 |
---|
087 | ラッキー | かくとう×10 |
---|
088 | ハピナス | かくとう×10 |
---|
113 | リングマ | かくとう×20 |
---|
117 | ヌメルゴン | かくとう×3 |
---|
125 | ベロリンガ | かくとう×10 |
---|
126 | ベロベルト | かくとう×3 |
---|
145 | トドゼルガ | かくとう×3 |
---|
163 | エンペルト | かくとう×3 |
---|
216 | クレベース | かくとう×25 |
---|
「かくとうタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ジュナイパー | 3ほんのや | 力業・早業 |
---|
ミミロップ | インファイト | 早業 |
---|
ドレディア | しょうりのまい | 早業 |
---|
エルレイド | インファイト | 早業 |
---|
ワンリキー | いわくだき | 力業 |
---|
カイリキー | インファイト | 力業 |
---|
ルリオ | いわくだき | – |
---|
ルカリオ | はどうだん | 早業 |
---|
ルカリオ | インファイト | 早業 |
---|
どくタイプ
どくタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
096 | モジャンボ | どく×3 |
---|
201 | ピクシー | どく×3 |
---|
「どくタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ケムッソ | どくばり | – |
---|
カラサリス | どくばり | – |
---|
マヨルド | どくばり | – |
---|
クロバット | クロスポイズン | 早業 |
---|
パラセクト | ベノムショック | 力業 |
---|
ハリーセン | どくばりセンボン | 力業 |
---|
ハリーマン | どくばりセンボン | 力業・早業 |
---|
マスキッパ | アシッドボム | 力業 |
---|
ドクロッグ | ベノムショック | 力業 |
---|
スカンプー | どくガス | – |
---|
スカンプー | アシッドボム | – |
---|
スカタンク | ベノムショック | 力業 |
---|
ヌメラ | アシッドボム | – |
---|
ゴースト | ベノムショック | – |
---|
スコルピ | どくばり | – |
---|
ドラピオン | ベノムショック | 力業 |
---|
ドラピオン | クロスポイズン | 力業 |
---|
ドククラゲ | どくづき | 早業 |
---|
オオニューラ | フェイタルクロー | 力業・早業 |
---|
むしタイプ
むしタイプで倒した数
「むしタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
クロバット | きゅうけつ | 早業 |
---|
コロトック | シザークロス | – |
---|
ミノムッチ | むしのていこう | – |
---|
ミノマダム | むしのさざめき | 早業 |
---|
ガーメイル | ぎんいろのかぜ | 力業 |
---|
ガーメイル | むしのさざめき | 力業 |
---|
ストライク | シザークロス | 早業 |
---|
バサギリ | シザークロス | 力業・早業 |
---|
ハッサム | シザークロス | 早業 |
---|
メガヤンマ | むしのさざめき | 力業 |
---|
ネオラント | ぎんいろのかぜ | 早業 |
---|
グライオン | シザークロス | 力業 |
---|
ゴーストタイプ
ゴーストタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
037 | フワンテ | ゴースト×10 |
---|
104 | エルレイド | ゴースト×5 |
---|
136 | ゴース | ゴースト×20 |
---|
158 | ヨマワル | ゴースト×10 |
---|
159 | サマヨール | ゴースト×20 |
---|
181 | ドータクン | ゴースト×25 |
---|
「ゴーストタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
バクフーン | ひゃっきやこう | 力業・早業 |
---|
ゴース | おどろかす | – |
---|
ゲンガー | シャドーボール | 早業 |
---|
ミカルゲ | たたりめ | 力業 |
---|
ヨマワル | たたりめ | – |
---|
サマヨール | シャドーボール | – |
---|
ヨノワール | シャドーボール | 力業 |
---|
イダイトウ | シャドーボール | 力業・早業 |
---|
チリーン | あやしいかぜ | 早業 |
---|
ムウマ | たたりめ | – |
---|
ムウマージ | たたりめ | 早業 |
---|
ゾロアーク | うらみつらみ | 早業 |
---|
ギラティナ | シャドークロー | 力業・早業 |
---|
ギラティナ | シャドーダイブ | 力業・早業 |
---|
あくタイプ
あくタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
038 | フワロイド | あく×40 |
---|
060 | フーディン | あく×3 |
---|
137 | ゴースト | あく×20 |
---|
160 | ヨノワール | あく×5 |
---|
198 | ムウマージ | あく×3 |
---|
219 | ゾロア | あく×10 |
---|
220 | ゾロアーク | あく×10 |
---|
「あくタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ダイケンキ | ひけん・ちえなみ | 力業・早業 |
---|
ビーダル | かみつく | 力業 |
---|
コリンク | かみつく | – |
---|
ルクシオ | かみつく | – |
---|
レントラー | かみくだく | 力業 |
---|
ブラッキー | あくのはどう | 早業 |
---|
ゴルバット | かみつく | – |
---|
ギャラドス | かみつく | 力業 |
---|
ハリーマン | あくのはどう | 力業・早業 |
---|
ヒポポタス | かみつく | – |
---|
ハヤシガメ | かみつく | – |
---|
ミカルゲ | あくのはどう | 力業 |
---|
ドンカラス | バークアウト | 力業 |
---|
ドンカラス | あくのはどう | 力業 |
---|
サマヨール | あくのはどう | – |
---|
ヨノワール | あくのはどう | 力業 |
---|
オニゴーリ | かみくだく | 力業 |
---|
ゾロア | バークアウト | – |
---|
フェアリータイプ
フェアリータイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
141 | ドンカラス | フェアリー×3 |
---|
156 | カイリキー | フェアリー×3 |
---|
189 | ガブリアス | フェアリー×3 |
---|
「フェアリータイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ニンフィア | ようせいのかぜ | 早業 |
---|
ミミロップ | ドレインキッス | 早業 |
---|
ハピナス | ドレインキッス | 力業 |
---|
キルリア | ドレインキッス | – |
---|
サーナイト | マジカルシャイン | 早業 |
---|
トゲピー | ドレインキッス | – |
---|
トゲチック | ようせいのかぜ | 早業 |
---|
トゲキッス | ムーンフォース | 早業 |
---|
ブニャット | じゃれつく | 早業 |
---|
ピッピ | フェアリー | – |
---|
ピクシー | ムーンフォース | 早業 |
---|
クレセリア | ムーンフォース | 力業・早業 |
---|
ラブトロス | はるのあらし | 力業・早業 |
---|
マナフィ | ムーンフォース | 力業・早業 |
---|
はがねタイプ
はがねタイプで倒した数
番号 | ポケモン | 必要回数 |
---|
048 | ゴローニャ | はがね×3 |
---|
103 | サーナイト | はがね×3 |
---|
206 | オニゴーリ | はがね×25 |
---|
「はがねタイプ」を見た数
ポケモン | タイプ技 | 力業・早業 |
---|
ライチュウ | アイアンテール | 早業 |
---|
エテボース | アイアンテール | 力業 |
---|
ヌメイル | アイアンヘッド | – |
---|
ハガネール | アイアンテール | 力業 |
---|
ゴーリキー | バレットパンチ | 力業 |
---|
ジバコイル | ラスターカノン | 力業 |
---|
ドータクン | ラスターカノン | 力業 |
---|
ラムパルド | アイアンヘッド | 力業 |
---|
レジギガス | アイアンヘッド | 力業・早業 |
---|
ディアルガ | アイアンテール | 力業・早業 |
---|
最後に
野生で出会ったポケモンの「弱点で倒せ」の数を稼ぎたいけど手持ちにそのタイプのポケモンがいない…という時には、相手の弱点に合わせてタイプが変化するワザ「めざめるパワー」を持つアンノーンを1体手持ちに加えておくと、いざというとき役立ちます。
以上、Pokémon LEGENDS アルセウス(ポケモン レジェンズ アルセウス)の図鑑タスク埋めを効率化するため、「弱点タイプで倒した数」のポケモンと、それに対応する「タイプ技を見た数」のポケモンの一覧まとめでした。
タイトルが分かりづらいようなら後で変更するかもです。
コメント
今この作業をしていて、ノーマルで倒される条件のポケモンはいないかなとネット検索をかけたら、このサイトを目にしました。
ノーマルで倒されることが条件のポケモンがいないことがわかったばかりか、その他のタイプをしっかりまとめてくださっていて、本当に助かります。ありがたく活用させていただきます。
>ふゆしろさん
ありがとうございます!
このページにとっても助けられました!!!
ありがとうございます!
>匿名さん
嬉しいコメントありがとうございます!お役に立てて良かったです♪