本記事はSwitch版『牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ』の突然変異の作物一覧まとめです。突然変異の作物とは、普通の作物・普通の種を2つ組み合わせることで入手できる新しい種のことです。
突然変異の種は作物28種類、果実10種類の、合計38種類あり、組み合わせは決まっています。さらに突然変異の種同士を組み合わせると、珍種・珍樹の種になります。
珍種・珍樹は別記事にまとめています。こちらをご覧ください「珍種・珍樹の組み合わせ一覧まとめ」。ツルタンが登場していない方はこちらで条件をご確認ください「ツルタンの条件と品種改良のやり方」。
公式サイトはこちら。
>>『牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ』公式サイト
突然変異の一覧
作物の突然変異
- ツルタンの品種改良で、ベスタの農場で買える「普通の種」または「普通の作物」どうしを2つ組み合わせると、突然変異の新しい種になる
- ツルタンに作物・種を渡す順番はどちらが先でも結果は同じ
- 突然変異の作物の種は「やせた畑」では育たない。やせた畑で育てたい場合は、花と組み合わせて改良する必要がある
- ツルタンは品種改良に失敗することもある。事前にセーブして連続で失敗するようならソフトリセット推奨
名前 | 種1 | 種2 | 季節 | 生育日数 |
---|---|---|---|---|
![]() グリトマ | トマト | スイカ | パーロット ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B45、S65 | 実単価:B470、S560 | |||
![]() ベリトマ | トマト | イチゴ | パーロット ペッパー アンバー | やや短め |
種単価:B30、S50 | 実単価:B305、S395 | |||
![]() メトロマ | トマト | メロン | パーロット ペッパー アンバー | 長め |
種単価:B40、S60 | 実単価:B570、S660 | |||
![]() トラディ | トマト | カブ | パーロット ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B25、S45 | 実単価:B355、S445 | |||
![]() トパタマ | トマト | オジャガ | パーロット ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B440、S530 | |||
![]() トキャ | トマト | ニンジン | パーロット ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B30、S50 | 実単価:B315、S360 | |||
![]() ショマト | トマト | カンショ | パーロット ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B480、S570 | |||
![]() ベリーリ | スイカ | イチゴ | パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B45、S65 | 実単価:B465、S555 | |||
![]() メローリ | スイカ | メロン | パーロット ペッパー | やや短め |
種単価:B55、S75 | 実単価:B545、S635 | |||
![]() ラウリィ | スイカ | カブ | パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B40、S60 | 実単価:B460、S550 | |||
![]() パシュリ | スイカ | オジャガ | パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B50、S70 | 実単価:B560、S650 | |||
![]() キャウリ | スイカ | ニンジン | パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B45、S65 | 実単価:B445、S535 | |||
![]() カシュリ | スイカ | カンショ | パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B50、S70 | 実単価:B600、S690 | |||
![]() ベリーロ | イチゴ | メロン | アンバー インディゴ パーロット | やや長め |
種単価:B40、S60 | 実単価:B400、S490 | |||
![]() ディーベ | イチゴ | カブ | アンバー インディゴ パーロット | やや短め |
種単価:B25、S45 | 実単価:B180、S270 | |||
![]() パベリタ | イチゴ | オジャガ | アンバー インディゴ パーロット | やや長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B405、S495 | |||
![]() キャベリ | イチゴ | ニンジン | アンバー インディゴ パーロット | 長め |
種単価:B15、S35 | 実単価:B475、S370 | |||
![]() ベリカン | イチゴ | カンショ | アンバー インディゴ パーロット | 長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B470、S560 | |||
![]() ディロン | メロン | カブ | ペッパー アンバー | 長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B550、S640 | |||
![]() キャメロ | メロン | ニンジン | ペッパー アンバー | やや短め |
種単価:B40、S60 | 実単価:B355、S400 | |||
![]() パタメロ | メロン | オジャガ | ペッパー アンバー | やや長め |
種単価:B45、S65 | 実単価:B590、S680 | |||
![]() ショロー | メロン | カンショ | ペッパー アンバー | やや短め |
種単価:B45、S65 | 実単価:B525、S615 | |||
![]() ラディタ | カブ | オジャガ | インディゴ パーロット ペッパー | やや短め |
種単価:B30、S50 | 実単価:S410 | |||
![]() キャディ | カブ | ニンジン | インディゴ パーロット ペッパー | やや短め |
種単価:B25、S45 | 実単価:B280、S370 | |||
![]() カンディ | カブ | カンショ | インディゴ パーロット ペッパー | やや短め |
種単価:B30、S50 | 実単価:B295、S385 | |||
![]() タターロ | オジャガ | ニンジン | インディゴ パーロット ペッパー | やや長め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B385、S475 | |||
![]() パショタ | オジャガ | カンショ | インディゴ パーロット ペッパー | やや短め |
種単価:B40、S60 | 実単価:B370、S460 | |||
![]() カンロ | ニンジン | カンショ | ペッパー アンバー | やや短め |
種単価:B35、S55 | 実単価:B340、S430 |
果実の突然変異
- ツルタンの品種改良で、「普通の果実」または「普通の果実の種」どうしを2つ渡すと、突然変異の新しい種になる
- ツルタンに作物・種を渡す順番はどちらが先でも結果は同じ
- 果実の種は全ての畑で育つ。やせた畑で育てよう
- 実がなる1つ前の月に花が咲くと、たくさんの実をつける
名前 | 種1 | 種2 | 季節 | 生育日数 |
---|---|---|---|---|
![]() ラムンゲ | モモ | オレンジ | ペッパーに花 アンバーに実 | 約40日 |
種単価:B160、S180 | 実単価:B225 | |||
![]() ジュラム | モモ | ブドウ | ペッパーに花 アンバーに実 | 約40日 |
種単価:B170 | 実単価:B250 | |||
![]() マゲラム | モモ | バナナ | アンバーに花 インディゴに実 | 約40日 |
種単価:B230 | 実単価:B245、S335 | |||
![]() パゥラム | モモ | リンゴ | ペッパーに花 アンバーに実 | 約40日 |
種単価:B160 | 実単価:B205、S295 | |||
![]() オラージ | オレンジ | ブドウ | パーロットに花 ペッパーに実 | 約40日 |
種単価:B150 | 実単価:B210 | |||
![]() マゲンゲ | オレンジ | バナナ | アンバーに花 インディゴに実 | 約40日 |
種単価:B210 | 実単価:B215、305 | |||
![]() オラパゥ | オレンジ | リンゴ | インディゴに花 パーロットに実 | 約40日 |
種単価:B140 | 実単価:B185 | |||
![]() ゲージュ | ブドウ | バナナ | パーロットに花 ペッパーに実 | 約40日 |
種単価:B220、S240 | 実単価:B230 | |||
![]() パゥジュ | ブドウ | リンゴ | パーロットに花 ペッパーに実 | 約40日 |
種単価:B150 | 実単価:B160 | |||
![]() アパーゲ | バナナ | リンゴ | ペッパーに花 アンバーに実 | 約40日 |
種単価:B210 | 実単価:B205 |
果実は実を1つ売るより、シードメーカーで種2つにして売る方が儲かる場合があります。シードメーカーをタダで入手する方法はこちら。
突然変異をさらに改良する
突然変異の作物と種は、花と組み合わせることでさらに品種改良することができます。品種改良に使える花は決まっていて、ハッピーランプ、ツチシラズ、アップシードの3種類です。それぞれ効果が異なります。
※花と組み合わせて改良できるのは作物だけです。果実は出来ません。
※突然変異は青い作物にはなりません。
花 | + | 作物 | = | 効果 |
---|---|---|---|---|
ハッピーランプ | + | 突然変異の作物 | = | 全ての季節で育つ種になる |
ツチシラズ | + | 突然変異の作物 | = | 全ての畑で育つ種になる |
アップシード | + | 突然変異の作物 | = | Sランクの種になる |
花を使った効果は重ねがけが可能で、例えばハッピーランプを使った品種改良の後に、ツチシラズ・アップシードと組み合わせることができます。
3種類の花を1回ずつ使って品種改良すると、「全ての季節で育ち、全ての畑で育つ、Sランクの種」になります。また、品種改良した種は通常の種より高く売れます。
品種改良に使う花が採れる季節・場所の確認は、こちらの記事をご覧ください。
突然変異の果実をSランクにする

突然変異の果実をSランクにする手順 | |
---|---|
① | 突然変異の果実Bを用意する |
② | 通常作物Sを用意する (通常作物B+アップシード=通常作物S) |
③ | 「突然変異の果実B」+「通常作物S」=「突然変異の果実S」の完成!! |
突然変異の果実をSランクにするには、「突然変異の果実B」と「通常作物S」を組み合わせます。通常作物Sを用意するのが手間ですが、肥料を与える地道なランク上げに比べると一瞬でSランクが完成します。
この突然変異の果実Sと通常作物Sは、青い果実をSランクにする時も必要になります。
青い作物一覧とSランクの作り方はこちら。
以上、Switch版『牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ』の突然変異の作物一覧まとめでした。
※掲載している画像の著作権等は、各権利所有者に帰属します。
コメント
最後の突然変異果実をSランクにする方法の②のカッコ内通常果実Bは通常作物Bの間違いですか?
>匿名さん
ご指摘ありがとうございます!訂正しました。