今回はswitch版「ミートピア(Miitopia)」の職業一覧と覚えるワザまとめです。ミートピアにはクリアまでに解放される12種類の職業と、2種類の隠し職業があります。それぞれの特徴と技を覚えて戦闘を有利に運びましょう!
よければ続きをどうぞ!
職業の一覧
初期から選択可能 |
---|
せんし | まほうつかい | そうりょ |
とうぞく | アイドル | りょうりにん |
2章から追加 |
---|
ネコ | かがくしゃ | こあくま |
3章から追加 |
---|
せんしゃ | ひめ | はな |
- 職業は隠しも合わせて14種類
- クリアまで好きな職業でOK
- ストーリーを進めると転職可能に
- 新職業はレベル1から
- 装備は宿屋でお金をあげるかルーレット、または道中の宝箱から入手
- 隠し職業を解放するには強力な敵と戦う必要がある
ミートピアでは行動を選べるのは主人公だけで、仲間たちは自動操作になっています。RPGにありがちな「作戦」といった指示はありません。
エンディングまでの難易度は比較的低めなので、クリアまで好きな職業を選びましょう。効率を考える段階に入ったら、戦士や僧侶など技や行動がオーソドックスな職業を仲間に振り分けて安定させるといいです。
やり込みで全ての勲章を達成しようとする場合には、最終的に主人公に全ての職業を経験させ、装備を購入させることになります。お金に余裕がない時は、主人公以外、極力転職しないように。
強さと覚えるワザ
せんし
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 12 | 310 |
---|
MP | 4 | 62 |
---|
攻撃 | 12 | 114 |
---|
魔力 | 0 | 10 |
---|
守備 | 5 | 94 |
---|
素早さ | 5 | 48 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv3 | ジャンプ切り | MP5 | 敵1体に攻撃 |
Lv5 | みんなの盾 | MP5 | 仲間への攻撃を代わりに受ける |
Lv7 | ビンタ(自動) | MP4 | 仲間の異常状態をなおす |
Lv12 | 回転切り | MP7 | 敵全体に攻撃 |
Lv17 | 2だん切り | MP7 | ランダムに2回攻撃 |
Lv22 | まがん切り | MP12 | 敵1体を攻撃 |
Lv29 | ミラクルビンタ | MP0 | 仲間を確率で蘇生させる |
Lv36 | 大回転切り | MP18 | 敵全体に強力な攻撃 |
まほうつかい
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 10 | 184 |
---|
MP | 8 | 175 |
---|
攻撃 | 7 | 46 |
---|
魔力 | 6 | 194 |
---|
守備 | 5 | 75 |
---|
素早さ | 10 | 96 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv1 | ファイア | MP4 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv4 | ライトニング | MP6 | 敵1体とその両隣を魔法攻撃 |
Lv6 | スリープ | MP6 | 仲間を眠らせてHP回復 |
Lv9 | エクスプロポージョン | MP14 | 敵全体に魔法攻撃 |
Lv11 | ビッグウェポン(自動) | MP6 | 仲間の通常攻撃を強化 ※全体攻撃は単体攻撃になる |
Lv14 | メガファイア | MP15 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv16 | メガライトニング | MP20 | 敵1体とその両隣を魔法攻撃 |
Lv20 | メガエクスプロポージョン | MP30 | 敵全体に魔法攻撃 |
Lv24 | バリアー | MP18 | 自分へのダメージを軽減 |
Lv28 | ギガライトニング | MP40 | 敵1体とその両隣を魔法攻撃 |
Lv33 | ギガエクスプロポージョン | MP45 | 敵全体に魔法攻撃 |
Lv37 | フレイムタワー | MP50 | 敵1体に強力な魔法攻撃 |
全職業の中で最も魔力が高く、強力な魔法攻撃を豊富に習得します。MP消費が大きいですが、それに見合った威力があります。
HPは低いですがバリアーを覚えていれば被ダメージを半減できるうえ、ボス戦ではまずバリアーを張ってから攻撃に移ります。
そうりょ
そうりょ |
---|
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 10 | 208 |
---|
MP | 8 | 164 |
---|
攻撃 | 8 | 71 |
---|
魔力 | 7 | 185 |
---|
守備 | 5 | 67 |
---|
素早さ | 11 | 108 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | キュアー | MP3 | 仲間1人のHP回復 |
Lv4 | カーム | MP9 | 仲間全体の状態異常を回復 |
Lv7 | リザクレション | MP12 | 倒れた仲間1人を確率で蘇生 |
Lv10 | パニッシュメント | MP19 | 敵1体を即死させる |
Lv13 | メガキュアー | MP12 | 仲間1人のHPを大回復 |
Lv15 | キュアオール | MP18 | 仲間全員のHP回復 |
Lv21 | ギガキュアー | MP20 | 仲間1人のHPを超回復 |
Lv26 | ギガリザクレション | MP25 | 仲間1人を蘇生させHP回復 |
Lv31 | シャイニング | MP33 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv36 | ギガキュアオール | MP40 | 仲間全員のHPを大回復 |
とうぞく
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 10 | 258 |
---|
MP | 5 | 83 |
---|
攻撃 | 8 | 62 |
---|
魔力 | 3 | 82 |
---|
守備 | 6 | 93 |
---|
素早さ | 12 | 120 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv3 | ワナ | MP2 | 自分への攻撃・全体攻撃を無効化して反撃 |
Lv5 | ぬすむ | MP3 | 敵から回復アイテムを盗む |
Lv9 | みかわし(自動) | MP0 | 敵の物理攻撃を避ける |
Lv10 | かまいたち | MP8 | 敵をランダムに3回攻撃 |
Lv15 | 裏をつく | MP7 | 次ターンに敵1体を攻撃 |
Lv23 | ファントムアタック | MP15 | 敵に複数回の攻撃 |
Lv28 | 大ワナ | MP10 | 味方への攻撃を無効化して反撃 |
Lv33 | がんせきの雨 | MP20 | 敵全体にランダムに5回攻撃 |
アイドル
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 15 | 318 |
---|
MP | 6 | 104 |
---|
攻撃 | 6 | 57 |
---|
魔力 | 4 | 103 |
---|
守備 | 4 | 73 |
---|
素早さ | 6 | 60 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | アンコール | MP2 | 仲間の1人が同じ行動を行う |
Lv3 | 敵におくる歌 | MP4 | 敵全体がランダムで行動不能に |
Lv5 | ハウリング | MP5 | 敵にダメージ、味方にも小ダメージ |
Lv6 | ラブ&ピース | MP12 | 仲間1人のムカムカを解消 |
Lv8 | ラブコール | MP4 | 自分と相手の好きレベルが一時的に上昇 |
Lv11 | おうえんソング | MP2 | 仲間全員のMPを回復 |
Lv16 | アイドルダンス | MP1 | 自分のHPを回復 |
Lv21 | ハウリングMAX | MP15 | 敵に大ダメージ、味方にもダメージ |
Lv27 | 天使の歌声 | MP15 | 倒れた仲間を確率で蘇生させる |
りょうりにん
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 9 | 232 |
---|
MP | 7 | 125 |
---|
攻撃 | 8 | 94 |
---|
魔力 | 3 | 82 |
---|
守備 | 5 | 83 |
---|
素早さ | 5 | 54 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | 回復りょうり | MP3 | 仲間1人のHPを回復 |
Lv4 | からやき | MP4 | 敵1体を攻撃 |
Lv6 | やきバナナ(自動) | MP0 | HPバナナの回復量2倍 |
Lv8 | ゲキからりょうり | MP3 | 仲間が敵1体を魔法攻撃 |
Lv12 | えんかいりょうり | MP18 | 仲間全員のHPを回復 |
Lv15 | 上回復りょうり | MP12 | 仲間1人のHPを大回復 |
Lv20 | 集団ゲキから | MP10 | 全員で敵全体に魔法攻撃 |
Lv25 | 特上回復りょうり | MP20 | 仲間1人のHPを超回復 |
Lv30 | 料理してやる | MP25 | 敵1体を即死させ料理にする |
※ゲキから料理と集団ゲキからは、仲間を巻き込むため、関係が悪化する恐れがあります。
ネコ
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 10 | 208 |
---|
MP | 4 | 73 |
---|
攻撃 | 10 | 110 |
---|
魔力 | 0 | 5 |
---|
守備 | 5 | 87 |
---|
素早さ | 11 | 108 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | ツメをとぐ | MP4 | 次の攻撃で大ダメージ |
Lv4 | じゃれる | MP0 | 仲間1人のMPを回復 |
Lv6 | ネコパンチ | MP8 | 敵1体を攻撃 |
Lv10 | 両手ひっかき | MP12 | ランダムに2回攻撃 |
Lv16 | 毛づくろい(自動) | MP10 | 自分の状態異常を回復 |
Lv21 | りょうりをぬすむ | MP6 | 敵から料理を盗む |
Lv25 | キズをなめる | MP10 | 自分のHPを回復 |
Lv32 | おおあばれ | MP20 | 敵全体に2回攻撃 |
こあくま
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 12 | 297 |
---|
MP | 5 | 88 |
---|
攻撃 | 5 | 58 |
---|
魔力 | 7 | 180 |
---|
守備 | 6 | 91 |
---|
素早さ | 5 | 54 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | いたずらフォーク | MP4 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv3 | おしりをつつく | MP3 | つつかれた仲間が敵を攻撃 |
Lv6 | あまいささやき | MP7 | 敵1体のダメージを増加させる |
Lv10 | メンタルドレイン | MP0 | 敵からMPを奪って回復 |
Lv11 | エナジードレイン | MP12 | 敵からHPを奪って回復 |
Lv15 | ゆうわく | MP10 | 仲間を興奮させMP回復 |
Lv18 | おしおきフォーク | MP12 | 敵1体と両隣りに魔法攻撃 |
Lv23 | 死神の呼び声 | MP20 | 敵全体に即死攻撃 |
Lv31 | やつざきフォーク | MP35 | 敵にランダムに6回魔法攻撃 |
かがくしゃ
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 10 | 208 |
---|
MP | 8 | 164 |
---|
攻撃 | 8 | 71 |
---|
魔力 | 7 | 185 |
---|
守備 | 5 | 67 |
---|
素早さ | 11 | 108 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | バグクラッシュ | MP5 | 敵1体を攻撃 |
Lv5 | 発火薬(自動) | MP6 | 仲間の攻撃範囲を広げる |
Lv7 | 劇薬フラスコ | MP15 | 敵全体に魔法攻撃 |
Lv11 | バーチャルマスク(自動) | MP8 | 仲間を状態異常から守る |
Lv14 | キュアコード | MP10 | 仲間1人のHPとMPを回復 |
Lv17 | 吸収薬(自動) | MP10 | 仲間の攻撃にHP吸収効果を付与 |
Lv24 | 爆薬フラスコ | MP28 | 敵全体に魔法攻撃 |
Lv30 | ブラックホール | MP40 | 敵全体に魔法攻撃 |
せんしゃ
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 11 | 284 |
---|
MP | 4 | 62 |
---|
攻撃 | 8 | 111 |
---|
魔力 | 2 | 52 |
---|
守備 | 6 | 100 |
---|
素早さ | 0 | 0 |
---|
ワザ一覧 |
---|
Lv3 | にんげんたいほう | MP10 | 敵1体を攻撃 |
Lv5 | ランシャ | MP6 | 敵味方にランダムに4回攻撃 |
Lv7 | ぼうぎょ(自動) | MP0 | 被ダメージを軽減 |
Lv10 | ビーム | MP15 | 敵全体を攻撃 |
Lv15 | しゅうり | MP12 | 次のターンで自分のHPを回復 |
Lv21 | ねつだん連射 | MP12 | 敵をランダムに3回攻撃 |
Lv27 | 高出力ビーム | MP20 | 敵全体を攻撃 |
※にんげんたいほうとランシャは、仲間を巻き込むため、関係が悪化する恐れがあります。
素早さ0固定で、味方をイライラさせる攻撃ワザの使用頻度が高く、攻撃するたびMPを消費するせんしゃは、ほぼ地雷と言えるほど使いづらい職業です。
ひめ
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 11 | 221 |
MP | 9 | 151 |
攻撃 | 6 | 65 |
魔力 | 6 | 149 |
守備 | 4 | 62 |
素早さ | 9 | 90 |
ワザ一覧 |
---|
Lv2 | 王宮ダンス | MP4 | 敵全体を確率で1回行動不能に |
Lv3 | スラッシュ | MP6 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv6 | エスコート(自動) | MP6 | 敵の攻撃を避ける |
Lv10 | ティータイム | MP0 | 自分と仲間1人のMPを回復 |
Lv13 | めかくし(自動) | MP8 | 敵の状態異常攻撃を防ぐ |
Lv17 | ダブルスラッシュ | MP20 | 敵を2回魔法攻撃する |
Lv20 | オーデコロン | MP12 | 敵全体のダメージを増加させる |
Lv30 | スラッシュオール | MP35 | 敵全体に魔法攻撃 |
はな
強さ | Lv1 | Lv50 |
---|
HP | 14 | 306 |
MP | 10 | 172 |
攻撃 | 5 | 52 |
魔力 | 3 | 88 |
守備 | 5 | 79 |
素早さ | 5 | 51 |
ワザ一覧 |
---|
Lv3 | フラワー | MP4 | 仲間1人のHPを回復 |
Lv4 | 命のつゆ | MP8 | 仲間1人を確率で蘇生させる |
Lv6 | せんぷうき | MP6 | 敵1体に魔法攻撃 |
Lv8 | メガフラワー | MP8 | 仲間1人のHPを大回復 |
Lv9 | きつけ笛 | MP6 | 仲間全員の状態異常を回復 |
Lv15 | フラワーベッド | MP15 | 仲間全員のHPを回復 |
Lv20 | だいちのいかり | MP12 | 仲間1人を怒り状態にして、次の行動で2回攻撃させる |
Lv25 | メガフラワーベッド | MP23 | 仲間全員のHPを大回復 |
Lv32 | ハリケーン | MP32 | 敵全体に魔法攻撃 |
- 回復と攻撃を両立している職業です。通常攻撃で全体攻撃できます。
- AIだと回復技の使用頻度が低く、だいちのいかりで仲間を怒り状態にしてしまうため、仲間に入れるなら自分で操作可能な主人公がおすすめ。
以上、ミートピアの職業一覧と覚えるワザまとめでした。
本記事に使用しているゲーム画像や著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
© Nintendo
コメント
ん?
あやとりねずみ色。ピアに?開けるよと思っていたのに!地位ってどこまでなんやだねは!触られる、?名前負けた。はお父さんさんですが、この世は!私かな育てかたのないけど今日一日が?狐!千葉銀が?炭治郎さんから揚げの天ぷら粉っていて天手にしたい人しか?
しよ
、、、ってゆうかヴァンパイアなくね?
>名無しさん
旅人の街が解禁されていればクエストが出るはずですが…
確かにヴァンパイアとエルフを追加してほしいです。
かくし職業があるんですね。
特に、エルフが気になりましたけど
めっちゃ参考になりました!
これで、恐怖の塔クリアできるかなぁ
ありがとうございます参考になりました
参考になったぜ!ありがとう!
倍率も書いてほしかった
みんな強めですね。
レベル上げがとにかくめんどい。
自分は魔法使いを使っています。
魔力やMPを上げます。
参考になりました。
>名無しさん
ありがとうございます(* ˊᵕˋㅅ)
参考になりました
参考になりましたありがとうございます
>ゲーム好きな人さん
コメントありがとうございます。励みになります♪
絶望の塔簡単だった
とうぞくの「裏をつく」って、戦闘から一時離脱した状態になるけど、あれってハーピーの暴風のやつみたいに裏ついてる最中に味方全滅したら負け判定なのかな?