本記事は『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』(ポケモンSV)のサンドイッチで「でかでかパワー」「ちびちびパワー」のレベル3が付くレシピ一覧です。通常プレイでは非常に出会いにくい最小・最大サイズですが、サンドイッチの食事パワーを利用すれば出現確率がアップします。
かがやき・二つ名・ちびちび/でかでかパワーLv3のレシピを一覧にしているので、サイズまでとことんこだわりたい時にご活用ください。
公式サイトはこちら。
>>『ポケットモンスター スカーレット』『ポケットモンスター バイオレット』
ちびちびパワーLv3

タイプ別食材+マヨネーズ2つ+秘伝スパイス2つを組み合わせたレシピです。かがやき・二つ名・ちびちびパワーLv3が発動します。
食材は、ベーカリーオルノ、オーラオーラ、缶の大将で揃います。
画像 | タイプ | タイプ別食材 | 調味料 |
---|---|---|---|
![]() | ノーマル | ![]() トーフ | ![]() ・マヨネーズ×2 ・秘伝すぱスパイス×1 ・秘伝あまスパイス以外×1 |
![]() | ほのお | ![]() あかパプリカ | |
![]() | みず | ![]() キュウリスライス | |
![]() | でんき | ![]() きパプリカ | |
![]() | くさ | ![]() レタス | |
![]() | こおり | ![]() ガケガニスティック | |
![]() | かくとう | ![]() ピクルススライス | |
![]() | どく | ![]() ピーマンスライス | |
![]() | じめん | ![]() ハムスライス | |
![]() | ひこう | ![]() なまハム | ![]() ・マヨネーズ×2 ・秘伝すぱスパイス×1 ・秘伝あまスパイス以外×1 |
![]() | エスパー | ![]() たまねぎスライス | |
![]() | むし | ![]() カットミニトマト | |
![]() | いわ | ![]() やきベーコン | |
![]() | ゴースト | ![]() アーリーレッド | |
![]() | ドラゴン | ![]() アボカド | |
![]() | あく | ![]() スモークきりみ | |
![]() | はがね | ![]() ハンバーグ | |
![]() | フェアリー | ![]() トマトスライス |
でかでかパワーLv3

タイプ別食材+カレーパウダー2つ+秘伝スパイス2つを組み合わせたレシピです。かがやき・二つ名・でかでかパワーLv3が発動します。
食材は、ベーカリーオルノ、オーラオーラ、缶の大将で揃いますが、カレーパウダーのみハッコウシティのスーパーアルデネーノにあります。
画像 | タイプ | タイプ別食材 | 調味料 |
---|---|---|---|
![]() | ノーマル | ![]() トーフ | ![]() ・カレーパウダー×2 ・秘伝からスパイス×1 ・秘伝あまスパイス以外×1 |
![]() | ほのお | ![]() あかパプリカ | |
![]() | みず | ![]() キュウリスライス | |
![]() | でんき | ![]() きパプリカ | |
![]() | くさ | ![]() レタス | |
![]() | こおり | ![]() ガケガニスティック | |
![]() | かくとう | ![]() ピクルススライス | |
![]() | どく | ![]() ピーマンスライス | |
![]() | じめん | ![]() ハムスライス | |
![]() | ひこう | ![]() なまハム |
|
![]() | エスパー | ![]() たまねぎスライス | |
![]() | むし | ![]() カットミニトマト | |
![]() | いわ | ![]() やきベーコン | |
![]() | ゴースト | ![]() アーリーレッド | |
![]() | ドラゴン | ![]() アボカド | |
![]() | あく | ![]() スモークきりみ | |
![]() | はがね | ![]() ハンバーグ | |
![]() | フェアリー | ![]() トマトスライス |
ポケモンのサイズと出現確率
ポケモンの大きさには一番小さい3XSサイズから一番大きい3XLサイズまで9種類あります。通常は個体のサイズを数字で見ることはできませんが、テーブルシティ:西の花壇近くにいる女性が、ポケモンの大きさを教えてくれます。
大きさ | サイズ値 | コメント |
---|---|---|
3XL | 255 | イッツ ア ビッグ ポケモン! |
2XL | 242~254 | ドッシリと背中をあずけられる安心感がすごいわ! |
XL | 196~241 | けっこう大きめみたいよ! |
L | 161~195 | ちょっぴり大きめみたいね! |
M | 100~160 | ザ・標準! |
S | 61~99 | ちょっぴり小さめみたいね! |
XS | 31~60 | けっこう小さめみたいよ! |
2XS | 1~30 | ○○界の小さなアイドル!チャーミングさがすごいわ! |
3XS | 0 | イッツ ア スモール ポケモン! |
※サイズは内部値です。
通常プレイで最大・最小サイズが出る確率は16512分の1です。二つ名(証)が欲しい時は、レベル3の食事効果で出現確率をアップさせるようにしましょう。
ポケモンが多く出現する大量発生で最大・最小を狙うのがおすすめです。サンドイッチを作る前に必ずセーブするようにしてください。
最大3XLのポケモンには「でっかいあかし」が、最小3XSのポケモンには「ちっちゃいあかし」の二つ名(証)が送られます。
サイズより色違いの遭遇率を上げたい人はこちら。
色違いの厳選方法はこちらで解説しています。
以上、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』(ポケモンSV)のサンドイッチで「でかでかパワー」「ちびちびパワー」のレベル3が付くレシピ一覧でした。
ポケモンSVのお役立ち情報リンクはこちら♪
※掲載している画像の著作権等は、権利所有者に帰属します。
コメント
カレーパウダー1個でもでかでか、かがやき出ました
スパイスを使わずに輝きパワーを作れますか?
>ミュウさん
こんにちは。現時点では、秘伝スパイスなしでは輝きパワーは発動しません!
絶対に無理です